WAC Gemert

 

2022-2023
 
2021-2022   |   2018-2019   |   2017-2018   |   2016-2017   |   2015-2016   |   2014-2015   |   2013-2014
 
2012-2013   |   2011-2012   |   2010-2011   |   2009-2010   |   2008-2009   |   2007-2008   |   2006-2007
 
2022-2023
    Gsp Gew Gel Verl Ptn +   - Saldo
  HOOFDKLASSE  
1 RAUW & GAUW 24 19 4 1 61 115 - 49 66
2 SPIER/vd MEIJS 24 14 5 5 47 88 - 53 35
3 MURO STEENCREATIES 24 14 2 8 44 86 - 69 17
4 COMMANDERIJ 1 24 12 4 8 40 79 - 70 9
5 OUTDOOR ISLAND 24 9 3 12 30 59 - 62 -3
6 HAPPY BOYS 3 24 7 9 8 30 56 - 67 -11
7 MACHINEHANDEL v/d BIGGELAAR 24 7 5 12 26 72 - 84 -12
8 v HEUGTEN BADDESIGN 24 4 2 18 14 76 - 135 -59
9 v SCHIJNDEL DAKBEDEKKINGEN 24 3 4 17 13 66 - 108 -42
   
  1E KLASSE  
1 E-BIKEACCU.NL/PRIME GYM 21 16 1 4 49 83 - 46 37
2 LA COMPAGNIE/SIDEKIX 21 11 4 6 37 58 - 45 13
3 HAPPY BOYS 2 21 12 1 8 37 59 - 53 6
4 DIRKS ANGELS 21 11 3 7 36 54 - 51 3
5 COMMANDERIJ 3/ROOIJACKERS 21 8 2 11 26 50 - 55 -5
6 KENTEKENPLAATONLINE.NL 21 7 4 10 25 37 - 40 -3
7 H. vd BOOMEN SCHILDERWERKEN 21 5 4 12 19 48 - 58 -10
8 AUTO MUNDI/@HARMSE 21 4 1 16 13 49 - 90 -41
   
  2E KLASSE  
1 vvVMW 21 15 3 3 48 93 - 34 59
2 v ASSELDONK AARDBEIEN 21 14 6 1 48 72 - 32 40
3 VAN DIJK GROEP/MANDERS AUTOM. 21 13 3 5 42 54 - 41 13
4 JR DAKBEDEKKINGEN 21 8 3 10 27 44 - 44 0
5 VOGELS METAALBEWERKING 21 7 2 12 23 50 - 51 -1
6 LOGANS PUB 21 5 6 10 21 41 - 49 -8
7 ACCU.NL 21 4 2 15 14 22 - 84 -62
8 TEMPLE CHALLENGE/SCHOOL TUIN. 21 3 5 13 14 40 - 81 -41
   
  3E KLASSE
1 OPSTEEN 21 16 3 2 51 61 - 22 39
2 WERELDKEUKEN 21 11 4 6 37 52 - 43 9
3 KEURSLAGER DANNY MEGENS 21 10 2 9 32 56 - 45 11
4 FOODIES & ZO 21 7 7 7 28 35 - 35 0
5 MARTENS DAKBEDEKKINGEN* 21 10 1 10 28* 55 - 56 -1
6 J. HABRAKEN TIMMERWERKEN 21 7 5 9 23 68 - 69 -1
7 HAPPY BOYS 1 21 4 4 13 16 31 - 64 -33
8 GIJ & IK/GASTROBAR BUSKENS 21 2 8 11 14 26 - 50 -24
  *3 punten in mindering
 
 
2021-2022
 
HOOFDKLASSE 1 t/m 6
Rauw & Gauw 20 18  1  1  55 116 -  36
Spier/vd Meijs 20 16  1  3  49 107 -  42
Happy Boys 3 20 12  2  6  38 75 -  46
Machinehandel vd Biggelaar 20  9  1 10  28 59 -  68
Bjorn Klokgieter Timmerwerken 20  7  2 11  23 49 -  79
MURO Steencreaties 20  5  3 12  18 76 -  74
 
HOOFDKLASSE 7 t/m 11
Commanderij 1 18 11  1  6  34 78 -  41
v. Schijndel Dakbedekkingen 18  8  3  7  27 72 -  76
van Heugten Baddesign 18  6  3  9  21 60 -  64
KentekenplaatOnline.nl 18  4  1 13  13 53 -  87
Auto Mundi/@Harmse 18  0  0 18   0 23 -  155
 
1e KLASSE
Outdoor Island 20 19  1  0  58 103 -  21
Happy Boys 2 20 12  2  6  38 70 -  45
Stender/`t Ridderhof 20 10  2  8  32 52 -  50
La Compagnie-Sidekix 20  8  7  5  31 52 -  42
Herman vd Boomen Schilderwerk 20  9  3  8  30 51 -  49
Commanderij 3/Rooijackers Woo 20  9  2  9  29 66 -  74
JR Dakbedekkingen 20  8  2 10  26 59 -  57
Minn 10 Menswear/'t Ridderhof 20  7  2 11  23 49 -  68
Vogels Metaalbewerking 20  7  2 11  23 44 -  70
van Dijk Groep/Manders Automa 20  5  4 11  19 42 -  54
School Tuiniers/v.Rooij Grasz 20  2  1 17   7 34 -  92
 
2e KLASSE
E-Bikeaccu.nl 22 20  1  1  61 151 -  27
vv VMW 22 19  1  2  58 133 -  25
van Asseldonk aardbeien 22 13  4  5  43 81 -  31
Accu.nl 22 13  3  6  42 55 -  44
John Habraken Timmerwerken 22 11  3  8  36 71 -  71
Keurslager Danny Megens 22 11  0 11  33 50 -  70
Opsteen-Sterken 22  7  6  9  27 55 -  46
Wereldkeuken 22  6  5 11  23 40 -  86
Rayen Timmerwerken 22  4  6 12  18 35 -  71
Martens Dakbedekkingen 2 22  5  3 14  18 33 -  70
TARS/Cafe Gij & Ik/GLM 22  3  6 13  15 27 -  87
Happy Boys 1 22  0  2 20   2 22 - 125
 
 
2018-2019
 
HOOFDKLASSE
Twee ons communicatie 22 18  2  2  56 95 -  41
Martens Dakbedekkingen 22 17  3  2  54 101 -  29
Spier Poortautom./vd Meijs 22 16  2  4  50 94 -  49
Machinehandel vd Biggelaar 22 15  2  5  47 90 -  46
Workout Center Gemert 22 13  1  8  40 81 -  47
Commanderij 1 22 12  3  7  39 83 -  52
YUQO Digital Marketing 22 10  3  9  33 66 -  77
vd Graft accountant & belasting 22  8  0 14  24 52 -  89
KentekenplaatOnline.nl 22  6  0 16  18 51 -  76
Autobedrijf van Schijndel 22  4  1 17  13 34 -  72
Dientje/AP Training 22  2  1 19   7 65 - 117
Minn 10 Menswear/’t Ridderhof** 22  1  2 19   5 32 - 149
 
1e KLASSE
RoHaRo 22 22  0  0  66 178 -  28
Autob.Schoen./P&P Groenprojecten 22 12  3  7  39 69 -  65
School Tuiniers/v.Rooij Graszoden 22  9  5  8  32 67 -  71
Happy Boys 2 22  9  4  9  31 77 -  84
vd Bungelaar Schilderwerken 22  9  4  9  31 53 -  60
Stender/`t Ridderhof 22  9  2 11  29 64 -  74
Commanderij 3/Rooijackers Woon 22  8  4 10  28 52 -  64
Vogels Metaalbewerking 22  8  4 10  28 57 -  88
Lunenburg Administratie & Advies 22  6  7  9  25 37 -  46
Gij&Ik/Gimmerts Kruidenvrouwtje 22  7  4 11  25 40 -  56
Hazenveld/Verhagen 22  6  4 12  22 59 -  94
Smets Zeefdrukkerij 22  5  3 14  18 39 -  62
 
2e KLASSE
La Compagnie 22 15  3  4  48 58 -  27
Unibouw/DeLaRoy 22 14  4  4  46 91 -  39
Zalencentrum Dientje 22 14  3  5  45 71 -  36
VMW/Carmako 22 14  2  6  44 64 -  41
Wereldwinkel 22 13  2  7  41 76 -  50
Rayen Timmerwerken 22 12  3  7  39 80 -  51
Zonnestudio Gemert 22 10  5  7  35 56 -  52
Heeren v Geerts Schilderwerken 22  8  3 11  27 56 -  61
Accu.nl 22  7  3 12  24 49 -  59
Commanderij 2/J Habraken Timmerw. 22  5  3 14  18 63 -  78
La Gondola/Crazy Air 22  3  3 16  12 31 -  62
Happy Boys 1 22  0  0 22   0 12 - 151
 
 
2017-2018
 
HOOFDKLASSE
Martens Dakbedekkingen 22 20  2  0  62 96 -  24
twee ons communicatie 22 16  3  3  51 94 -  39
Mambo's Gemert 22 14  3  5  45 95 -  38
Dumphandel van den Biggelaar 22 12  5  5  41 66 -  53
Workout Center Gemert 22 12  4  6  40 85 -  46
Commanderij 1 22 12  4  6  40 68 -  41
Uzuma 22  9  2 11  29 71 -  72
Verk.Kriegenbergh/`t Ridderho 22  6  3 13  21 40 -  76
KentekenplaatOnline.nl 22  6  1 15  19 53 -  81
Autobedrijf van Schijndel 22  5  3 14  18 39 -  59
Spier Poortautom./vd Meijs 22  2  4 16  10 38 - 109
Stender/`t Ridderhof 22  1  0 21   3 30 - 137
 
1e KLASSE
vd Graft accountant&belasting 22 17  3  2  54 115 -  50
Dientje/AP Training 22  9  9  4  36 76 -  68
Vogels Metaalbewerking 22  8  8  6  32 72 -  62
Happy Boys 2 22  9  5  8  32 79 -  75
School Tuiniers/v.Rooij Grasz 22  9  5  8  32 62 -  64
Gij & Ik/Voetballe.nl 22  9  4  9  31 61 -  50
Hazenveld/Verhagen 22  9  3 10  30 60 -  64
Van de Bungelaar Schilderwerk 22  7  8  7  29 51 -  47
Lunenburg Administratie & Adv 22  8  5  9  29 51 -  61
Autob.Schoen./P&P Groenpr. 22  8  4 10  28 49 -  57
Smets Zeefdrukkerij 22  6  3 13  21 43 -  62
Heeren van Geerts Schilderwer 22  2  5 15  11 39 -  98
 
2e KLASSE
RoHaRo 20 20  0  0  60 214 -  21
Commanderij 3/Rooijackers Woo 20 16  0  4  48 82 -  49
ReplaceDirect.nl 20 12  0  8  36 63 -  54
Rayen Timmerwerken 20 11  1  8  34 72 -  46
La Compagnie 20 10  1  9  31 46 -  62
Wereldwinkel 20  9  3  8  30 65 -  63
Commanderij 2 20  9  1 10  28 41 -  56
Zalencentrum Dientje 20  6  1 13  19 54 -  70
Zonnestudio Gemert 20  6  0 14  18 35 -  90
La Gondola/Crazy Air 20  5  2 13  17 27 -  58
Happy Boys 1 20  1  1 18   4 13 - 143
 
 
 
2016-2017
 
HOOFDKLASSE
Martens Dakbedekkingen 20 18  1  1  55 97 -  18
twee ons communicatie 20 15  2  3  47 99 -  39
Dumphandel van den Biggelaar 20 15  0  5  45 98 -  36
Commanderij 1 20 11  2  7  35 72 -  51
Uzuma/Just Amazing 20  9  4  7  31 63 -  63
Workout Center Gemert 20  9  2  9  29 63 -  47
KentekenplaatOnline.nl 20  7  3 10  24 44 -  69
De Bedoeling/Raaymakers 20  6  2 12  20 66 -  88
Verk.Kriegenbergh/`t Ridderho 20  5  4 11  19 41 -  76
Spier Poortautom./vd Meijs 20  3  1 16  10 39 - 121
Smets Zeefdrukkerij 20  0  3 17   3 27 - 101
 
1e KLASSE
Mambo's Gemert 22 17  4  1  55 111 -  38
Stender/`t Ridderhof 22 15  3  4  48 76 -  37
Autob.Schoen./P&P Groenpr. 22 11  4  7  37 49 -  53
Alkuramo 22 11  3  8  36 73 -  58
Team de Bedoeling 22 10  3  9  33 49 -  50
School Tuiniers/v.Rooij Grasz 22  9  5  8  32 54 -  65
Hazenveld/Verhagen 22  9  3 10  30 47 -  58
Lunenburg Administratie & Adv 22  6  5 11  23 46 -  60
Time Out 22  6  4 12  22 46 -  44
Cafe Gij & Ik/Voetballe.nl 22  5  6 11  21 41 -  50
Heeren van Geerts Schilderwer 22  4  8 10  20 35 -  62
Bouwco. Richard de Beer 22  1  8 13  11 32 -  84
 
2e KLASSE
Vogels Metaalbewerking 22 15  3  4  48 78 -  49
Dientje/AP Training 22 13  2  7  41 90 -  44
Van de Bungelaar Schilderwerk 22 12  2  8  38 54 -  38
La Compagnie 22 12  2  8  38 49 -  47
ReplaceDirect.nl 22 11  4  7  37 51 -  35
Wereldwinkel 22 10  6  6  36 56 -  51
Rayen Timmerwerken 22 10  5  7  35 58 -  51
Commanderij 2 22  9  3 10  30 37 -  50
Zonnestudio Gemert 22  7  4 11  25 43 -  64
Zalencentrum Dientje 22  6  5 11  23 47 -  65
La Gondola/Crazy Air 22  3  6 13  15 26 -  52
Happy Boys 1 22  2  2 18   8 30 -  73
 
 
2015-2016
 
HOOFDKLASSE  
Martens Dakbedekkingen 20 18  0  2  54 126 -  18
twee ons communicatie 20 16  1  3  49 109 -  43
Dumphandel van den Biggelaar 20 13  1  6  40 65 -  34
Commanderij 1 20 12  2  6  38 64 -  45
Rutom Cargo 20 12  1  7  37 94 -  58
Staadegaard Automotive 20  9  3  8  30 70 -  55
De Bedoeling 20 10  0 10  30 65 -  74
Verk.Kriegenbergh/`t Ridderho 20  4  2 14  14 46 -  94
Spier Poortautom./vd Meijs 20  4  1 15  13 33 - 118
Smets Zeefdrukkerij 20  3  3 14  12 38 -  89
Cafe Gij & Ik/Voetballe.Nl 20  2  0 18   6 26 - 108
 
1e KLASSE  
Gemert Bootcamp 20 15  1  4  46 108 -  29
Vogels/Praktijk de Watermolen 20 14  1  5  43 58 -  26
Stender/`t Ridderhof 20 12  2  6  38 68 -  55
School Tuiniers/v.Rooij Grasz 20 10  2  8  32 68 -  59
Dientje 20  9  4  7  31 56 -  49
Heeren van Geerts Schilderwer 20  8  3  9  27 38 -  57
Hazenveld/Verhagen 20  8  2 10  26 51 -  61
Lunenburg Administratie & Adv 20  7  3 10  24 41 -  65
Autob.Schoen./P&P Groenpr. 20  6  3 11  21 52 -  66
Time Out 20  5  3 12  18 39 -  53
ReplaceDirect.nl 20  3  2 15  11 28 -  87
 
2e KLASSE  
Mambo's Gemert 22 20  1  1  61 154 -  27
Bouwco. Richard de Beer 22 11  5  6  38 81 -  48
Rayen Timmerwerken 22 12  2  8  38 64 -  52
La Compagnie 22 10  5  7  35 44 -  47
Wereldwinkel 22 10  3  9  33 76 -  77
Zorgmed Thuiszorg 22  9  5  8  32 58 -  56
Commanderij 2 22  9  3 10  30 56 -  73
Dientje/Kokse Hoeve 22  8  4 10  28 68 -  84
Happy Boys 1 22  7  4 11  25 31 -  61
Zalencentrum Dientje 22  5  4 13  19 48 -  75
Bouw Combinatie Gemert BV 22  5  3 14  18 36 -  94
La Gondola/Crazy Air 22  2  9 11  15 33 -  55
 
 
2014-2015  
     
HOOFDKLASSE  
twee ons communicatie 22 18  3  1  57 122 -  31
Dumphandel van den Biggelaar 22 15  2  5  47 79 -  25
Martens Dakbedekkingen 22 14  4  4  46 103 -  35
Verk.Kriegenbergh/`t Ridderho 22 14  1  7  43 77 -  48
Commanderij 1 22 13  3  6  42 100 -  64
De Bedoeling 22 12  4  6  40 78 -  52
Rutom Cargo 22  9  4  9  31 65 -  61
Staadegaard Automotive 22  8  2 12  26 50 -  96
Cafe Gij & Ik/Voetballe.nl 22  5  2 15  17 29 -  82
Spier Poortautom./vd Meijs 22  4  1 17  13 38 - 119
Happy Boys 2 22  3  2 17  11 45 - 103
Dientje # 22  3  0 19   9 41 - 111
 
1e KLASSE  
Smets Zeefdrukkerij 20 14  4  2  46 68 -  29
Stender/`t Ridderhof 20 13  4  3  43 58 -  35
Autob.Schoen./P&P Groenpr. 20  9  6  5  33 60 -  44
Time Out 20 10  3  7  33 53 -  40
Lunenburg Administratie & Adv 20  9  2  9  29 53 -  47
Vogels/Praktijk de Watermolen 20  8  4  8  28 38 -  42
School Tuiniers/v.Rooij Grasz 20  7  4  9  25 47 -  50
Topscore/Brabant Accountants 20  7  1 12  22 38 -  53
Hazenveld/Verhagen 20  5  6  9  21 30 -  58
Heeren van Geerts Schilderwer 20  4  6 10  18 40 -  51
Zorgmed Thuiszorg # 20  2  4 14  10 39 -  75
 
2e KLASSE  
Gemert Bootcamp 20 18  2  0  56 115 -  25
ReplaceDirect.nl 20 17  1  2  52 112 -  35
Bouwco. Richard de Beer 20 10  4  6  34 68 -  49
Rayen Timmerwerken 20  9  5  6  32 49 -  39
La Compagnie 20  9  3  8  30 49 -  61
Bouw Combinatie Gemert BV 20  6  5  9  23 50 -  75
La Gondola/Crazy Air 20  5  6  9  21 28 -  47
Commanderij 2 20  6  1 13  19 60 -  71
Wereldwinkel 20  6  1 13  19 58 -  78
Kokse Hoeve 20  5  0 15  15 44 - 107
Happy Boys 1 20  3  4 13  13 28 -  74
 
 
2013-2014  
     
HOOFDKLASSE  
Martens Dakbedekkingen 22 21  1  0  64 101 -  22
Jessib 22 18  0  4  54 100 -  39
Kuppens Fotografie 22 11  3  8  36 64 -  63
Deco Art Snoeks/`t Ridderhof 22 10  5  7  35 69 -  52
Staadegaard Automotive 22 11  2  9  35 63 -  56
De Bedoeling 22  9  6  7  33 66 -  63
Commanderij 1 22 10  2 10  32 62 -  54
Dumphandel van den Biggelaar 22  8  7  7  31 52 -  46
Happy Boys 2 22  9  0 13  27 74 -  81
Montageb. van Wetten/Dientje 22  2  6 14  12 43 -  77
Spier Poortautom./vd Meijs 22  2  4 16  10 28 - 103
Happy Boys 3 # 22  2  2 18   8 30 -  96
 
1e KLASSE  
Cafe Gij & Ik/Voetballe.nl  22 15  5  2  50 51 -  26
Vogels/Praktijk de Watermolen 22 13  5  4  44 59 -  45
Lunenburg Administratie & Adv 22 11  5  6  38 62 -  46
Autobedrijf Schoenmakers 22  9  7  6  34 55 -  41
Verhofstad & Partners 22 10  2 10  32 66 -  59
Hazenveld/Verhagen 22 10  1 11  31 47 -  51
RV Accounting & Projectbegele 22  9  2 11  29 61 -  64
School Tuiniers/v.Rooij Grasz 22  7  5 10  26 56 -  50
Time Out 22  7  4 11  25 40 -  55
Smets Zeefdrukkerij 22  7  3 12  24 37 -  52
Zorgmed Thuiszorg 22  6  4 12  22 36 -  48
La Compagnie # 22  5  3 14  18 37 -  70
 
2e KLASSE  
Heeren van Geerts Schilderwer 22 17  2  3  53 65 -  35
Stender/`t Ridderhof 22 15  5  2  50 93 -  50
ReplaceDirect.nl 22 14  2  6  44 65 -  42
De Gouden Pelicaen 22 12  3  7  39 58 -  45
Dientje 22 11  4  7  37 78 -  48
Rayen Timmerwerken 22 10  3  9  33 45 -  44
Van Grinsven BV 22  9  4  9  31 53 -  37
Wereldwinkel 22 10  1 11  31 60 -  61
La Gondola/Crazy Air 22  5  5 12  20 43 -  50
Kokse Hoeve 22  6  0 16  18 44 -  95
Happy Boys 1 22  4  2 16  14 19 -  68
Aardbeienhof 22  2  3 17   9 35 -  83
 
 
2012-2013  
     
HOOFDKLASSE
Martens Dakbedekkingen 22 19  2  1  59 84 -  22
Kuppens Fotografie 22 16  2  4  50 93 -  57
Van Helvoort Groep 22 15  4  3  49 118 -  51
Commanderij 1 22 15  0  7  45 71 -  40
Heeren van Geerts Schilderwer 22 10  4  8  34 64 -  41
MFD Zonwering 22  9  3 10  30 56 -  56
Staadegaard Automotive 22  9  2 11  29 71 -  62
Happy Boys 2 22  9  1 12  28 65 - 101
Deco Art Snoeks/`t Ridderhof 22  5  6 11  21 59 -  77
Happy Boys 3 22  5  2 15  17 53 - 103
Spier Poortautom./vd Meijs 22  4  3 15  15 49 -  88
Geo Advies # 22  1  1 20   4 41 - 126
 
1e KLASSE
Bar Dancing Fantasy 22 16  5  1  53 91 -  42
Montagebedrijf van Wetten 22 11  7  4  40 54 -  40
Manders Automatisering & Advi 22 10  5  7  35 55 -  43
Graat/Dientje 22  9  8  5  35 41 -  31
Zorgmed Thuiszorg 22 10  4  8  34 38 -  31
Vogels/Praktijk de Watermolen 22  9  6  7  33 39 -  48
School Tuiniers/v.Rooij Grasz 22 10  2 10  32 51 -  54
RR Dakbedekking/RV Accounting 22  8  4 10  28 58 -  55
La Compagnie 22  7  3 12  24 36 -  50
Smets Zeefdrukkerij 22  6  4 12  22 38 -  49
Time Out 22  5  2 15  17 22 -  59
Intertoys Bruna Wijn # 22  2  8 12  14 29 -  50
 
2e KLASSE
Verhofstad & Partners 22 15  6  1  51 95 -  38
Autobedrijf Schoenmakers 22 13  5  4  44 58 -  38
Stender/`t Ridderhof 22 11  6  5  39 65 -  44
Kokse Hoeve/Sportcafe Molenbr 22 11  3  8  36 74 -  58
Mahobo/Antoinette Styling 22 10  5  7  35 63 -  55
Vobra Special Petfoods 22  8  6  8  30 60 -  60
De Gouden Pelicaen 22  8  2 12  26 57 -  63
ReplaceDirect.nl 22  7  5 10  26 40 -  64
Feestkaffee `t Irmootje 22  6  5 11  23 39 -  52
La Gondola/Crazy Air 22  6  3 13  21 35 -  53
Wereldwinkel 22  5  4 13  19 40 -  61
Happy Boys 1 22  4  6 12  18 27 -  67
 
 
2011-2012  
     
HOOFDKLASSE
Martens Dakbedekkingen 20 17  2  1  53 91 -  22
Commanderij 1 20 15  0  5  45 63 -  35
Van Helvoort Groep 20 12  4  4  40 66 -  38
Kuppens Fotografie 20 11  4  5  37 71 -  53
Heeren van Geerts Schilderwer 20 10  2  8  32 64 -  42
Staadegaard automotive 20  9  2  9  29 50 -  78
MFD Zonwering 20  6  4 10  22 45 -  51
Spier Poortautom./Mabro Oil 20  6  1 13  19 38 -  70
Happy Boys 2 20  4  3 13  15 51 -  77
MKG Koeriers 20  3  5 12  14 37 -  65
Coolen/Vogels # 20  2  3 15   9 32 -  77
 
1e KLASSE    
Happy Boys 3 22 17  1  4  52 92 -  32
Deco Art Snoeks/Ridderhof 22 15  5  2  50 63 -  24
Geo Advies 22 14  4  4  46 68 -  45
School tuiniers/Rooij Graszod 22 10  6  6  36 55 -  48
Graat/Dientje 22 10  3  9  33 64 -  45
Smets Zeefdrukkerij 22  9  5  8  32 55 -  43
La Compagnie 22  8  6  8  30 56 -  62
Time Out 22  9  2 11  29 39 -  52
Zorgmed Thuiszorg 22  7  0 15  21 39 -  56
RR Dakbedekking/RV Accounting 22  7  2 13  20 50 -  75
Intertoys Bruna Wijn 22  4  7 11  19 26 -  41
Kokse Hoeve/Sportcafe Molenbr # 22  1  1 20   4 26 - 110
     
2e KLASSE    
Montana Trading 22 20  2  0  62 106 -  16
Manders Automatisering & Advi 22 16  2  4  50 69 -  39
Montagebedrijf van Wetten 22 14  1  7  43 81 -  43
Verhofstad & Partners 22 13  3  6  42 103 -  63
ReplaceDirect.nl 22 11  3  8  36 46 -  57
Mahobo/Antoinette styling 22  9  3 10  30 57 -  53
Happy Boys 1 22  7  4 11  25 51 -  58
Autobedrijf Schoenmakers 22  7  4 11  25 35 -  69
Feestkaffee 't Irmootje 22  6  3 13  21 52 -  71
De Gouden Pelicaen 22  5  5 12  20 53 -  71
Vogels aanstekers/La Gondola 22  5  5 12  20 32 -  55
WereldWinkel 22  0  3 19   3 17 - 107
 
 
2010-2011  
     
HOOFDKLASSE
Martens Dakbedekkingen # 22 21  0  1  63 137 -  21
Cor v.d. Wiel/Kuppens Fotogra 22 16  2  4  50 103 -  42
Van Helvoort Groep 22 15  4  3  49 88 -  56
Commanderij 1 22 12  4  6  40 77 -  53
MKG Koeriers 22 11  1 10  34 70 -  67
Cafetaria Sleutelbosch 22 10  4  8  34 62 -  68
Staadegaard automotive 22  9  2 11  29 74 -  64
MFD Zonwering 22  7  3 12  24 47 -  86
Otten mode & Lingerie 22  5  6 11  21 58 -  87
Spier Poortautom./Mabro Oil 22  4  3 15  15 38 -  98
Happy Boys 2 22  3  0 19   9 66 - 112
Kokse Hoeve/v.Schijndel Dakb.X 22  3  3 16   9 39 - 105
1e KLASSE
Coolen/Vogels # 22 19  3  0  60 120 -  26
Happy Boys 3 22 16  4  2  52 104 -  60
Graat/Dientje 22 13  3  6  42 50 -  31
Zorgmed Thuiszorg 22 12  3  7  39 62 -  46
ProKant Kantoorinrichting 22 12  0 10  36 67 -  62
Deco Art Snoeks/De Landman 22 10  3  9  33 70 -  54
Smets Zeefdrukkerij 22  8  6  8  30 55 -  55
RR Dakbedekking/RV Accounting 22  7  4 11  25 77 -  94
La Compagnie 22  6  3 13  21 61 -  77
Intertoys Bruna Wijn 22  6  2 14  20 34 -  68
Time Out 22  5  4 13  19 32 -  58
Sportcafe Molenbroek X 22  0  1 21   1 40 - 141
2e KLASSE
VDR-IT/Woonwinkel route 53 # 22 20  0  2  60 132 -  38
Geo Advies 22 19  2  1  59 90 -  39
Montagebedrijf van Wetten 22 11  2  9  35 67 -  61
Verhofstad & Partners 22 10  4  8  34 80 -  52
Z.V.V. Mahobo 22 10  3  9  33 63 -  61
Manders Automatisering & Advi 22 11  0 11  33 59 -  64
Happy Boys 22  7  5 10  26 54 -  65
ReplaceDirect.nl 22  6  4 12  22 52 -  58
Vogels aanstekers/La Gondola 22  5  5 12  20 42 -  66
Autobedrijf Schoenmakers 22  6  2 14  20 52 -  93
Feestkaffee 't Irmootje 22  6  2 14  20 39 -  95
Commanderij/Hek schilderw. 22  5  3 14  18 45 -  83
 
 
2009-2010  
     
HOOFDKLASSE
Martens Dakbedekkingen 22 19  3  0  60 118 -  30
Cor van de Wiel 22 15  3  4  48 79 -  58
Otten mode/AP Pneumatiek 22 13  2  7  41 81 -  73
Staadegaard automotive 22 12  3  7  39 71 -  59
Commanderij 1 22  9  8  5  35 71 -  44
Van Helvoort Groep 22  8  4 10  28 63 -  66
Hairstudio Bl!tz/BMT 22  8  4 10  28 63 -  71
MKG/Koeriers 22  7  5 10  26 49 -  69
Happy Boys 1 22  7  4 11  25 45 -  73
Spier Poortautom./Mabro Oil 22  5  2 15  17 60 -  89
Cafetaria Sleutelbosch 22  4  3 15  15 66 -  76
Coolen/Vogels # 22  4  1 17  13 35 -  93
1e KLASSE
Happy Boys 2 22 19  1  2  58 104 -  44
Kokse Hoeve/v.Schijndel Dakb. 22 16  3  3  51 115 -  38
Deco Art Snoeks/De Landman 22 14  2  6  44 63 -  38
ProKant Kantoorinrichting 22 10  1 11  31 57 -  59
RR Dakbedekking/RV Accounting 22  9  4  9  31 73 -  81
Smets Zeefdrukkerij 22  7  7  8  28 46 -  45
Zorgmed Thuiszorg 22  8  4 10  28 53 -  61
Sportcafe Molenbroek 22  7  2 13  23 62 - 101
Intertoys Bruna Wijn 22  6  4 12  22 32 -  68
Time Out 22  6  3 13  21 49 -  69
La Compagnie 22  6  3 13  21 54 -  77
ReplaceDirect.nl # 22  6  2 14  20 37 -  64
2e KLASSE
Happy Boys 3 22 20  1  1  61 105 -  33
Graat/Dientje 22 12  4  6  40 49 -  28
Manders Automatisering & Advi 22 12  4  6  40 62 -  49
Verhofstad & Partners 22 12  3  7  39 62 -  54
Commanderij/Hek schilderw. 22 12  2  8  38 64 -  53
Montagebedrijf van Wetten 22  9  5  8  32 67 -  45
VDR-IT/Woonwinkel route 53 22  9  4  9  31 70 -  51
Vogels aanstekers/La Gondola 22  9  2 11  29 50 -  50
Autobedrijf Schoenmakers 22  8  2 12  26 55 -  72
Mahobo 22  7  4 11  25 68 -  62
Feestkaffee 't Irmootje 22  5  3 14  18 49 -  75
Commanderij College 22  0  0 22   0 30 – 159
 
 
2008-2009  
     
HOOFDKLASSE    
Martens Dakbedekkingen 22 20  0  2  60 92 -  35
Van Helvoort Groep 22 18  1  3  55 66 -  32
Coolen/Vogels 22 12  2  8  38 86 -  62
De Veldwachter 22 11  4  7  37 73 -  62
J. de Jong Schilderwerken 22 10  5  7  35 70 -  50
Otten mode/ASG workwear 22 10  3  9  33 62 -  53
Van de Wiel Profile 22 10  2 10  32 63 -  64
Hairstudio Bl!tz/BMT 22  8  4 10  28 52 -  51
MKG/Koeriers 22  9  4  9  28 50 -  61
Feestwinkel Mickers/Mabro Oil 22  4  3 15  15 49 -  79
Staadegaard automotive 22  3  2 17  11 36 -  85
Zorgmed Thuiszorg # 22  1  2 19   5 27 -  92
     
1e KLASSE    
Commanderij 1 22 18  2  2  56 131 -  36
Happy Boys 1 22 17  1  4  52 109 -  47
Happy Boys 2 22 14  4  4  46 97 -  62
Kokse Hoeve/v.Schijndel Dakb. 22 12  2  8  38 107 -  87
Time Out 22 10  2 10  32 52 -  68
ProKant Kantoorinrichting 22  9  2 11  29 64 -  71
La Compagnie 22  8  4 10  28 62 -  76
De Hoofdzaak 22  7  4 11  25 42 -  51
BenF Media/D'n Engelenburcht 22  7  3 12  24 87 - 115
Intertoys Bruna Wijn 22  5  3 14  18 42 -  66
Pizzeria Al Vesuvio 22  5  3 14  18 48 - 112
Manders Automatisering & Advi # 22  3  4 15  13 46 -  96
     
2e KLASSE    
Sportcafe Molenbroek 22 17  5  0  56 107 -  41
